| Mest sökta termer just nu | |
| 1 | (1) | 50/62 | ||
|
|
||||
| 2 | (6) | 31/26 | ||
| 3 | Ny | 28/18 | ||
| 4 | (5) | 27/36 | ||
| 5 | (3) | 23/11 | ||
| 6 | (2) | 22/21 | ||
| 7 | (7) | 22/2 | ||
| 8 | (8) | 21/9 | ||
| 9 | (4) | 20/20 | ||
| 10 | Ny | 20/7 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste veckan.) |
||||
| 1 | Tjuvlyssnat.se | 253 |
Läs vad folk snackar om på Sveriges gator, bussar och på torget. Intressanta, roliga och knäppa samtal
|
||
| 2 | Hanna Fridén - Feministisk, estetisk stilfascist | 87 |
| 3 | Tonårsmorsa | 83 |
| 4 | Marko | 75 |
| 5 | Engla´s Showroom | 74 |
| 6 | KENZA | 72 |
| 7 | Ett liv i exil | 69 |
| 8 | Afroart | 67 |
| 9 | Blondinbella | 66 |
| 10 | L O L I T A | 63 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
| 1 | KENZA | 693790 |
|
|
||
| 2 | Foki | 368470 |
| 3 | DesireeNilsson - The one & only | 356461 |
| 4 | Paow | 308009 |
| 5 | GayBloggen | 198958 |
| 6 | Dennis M. | 173901 |
| 7 | Storstadspojken | 107907 |
| 8 | Engla´s Showroom | 98297 |
| 9 | Lisaplace | 93501 |
| 10 | RAHLENFELDT | 80575 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
| 1 | Kissie | 759274 |
|
|
||
| 2 | Blondinbella | 570545 |
| 3 | Daily Mobile - Allt om iPhone och Nokia | 289187 |
| 4 | Att vara Charlie Schulmans pappa | 199277 |
| 5 | Fuck you right back | 197320 |
| 6 | Style by Kling | 182559 |
| 7 | Posh24.se - Sveriges största kändissajt | 138555 |
| 8 | Feber.se | 131190 |
| 9 | Modefeber | 114449 |
| 10 | Tjuvlyssnat.se | 108908 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||